Анализатор качества молока «Лактан» исполнение 700
Завод молочного оборудование УЗМО предлагает вам купить Анализатор качества молока «Лактан» исполнение 700 по выгодной цене с доставкой всей России.
Автоматизированный измерительный комплекс «Лактан» исп. 700 по контролю качества молока это новая разработка, созданная на базе анализатора качества молока «Лактан» исп. 700. Обеспечивая быстрый контроль поступающего сырья за счет автоматизации процесса подготовки и подачи анализируемых проб, комплекс минимизирует временные и материальные затраты на проведение анализа.
Время измерения одной пробы — всего 1,5 минуты. За счет транспортера для автоматической подачи проб занятость лаборанта в процессе анализа становится минимальной. Анализатор качества молока «Лактан» исп. 700 поставляется с заводской градуировкой на цельное молоко.
Характеристики:
- Вес, кг 8
- Длина, мм 430
- Ширина, мм 200
- Высота, мм 310
- Description
- Доставка
- Оплата
Description
Производим и реализуем Анализатор качества молока «Лактан» исполнение 700 — анализаторы молока. По выгодной цене с доставкой по всей России.
Преимущества
- комплексный анализ молока в автоматическом режиме по всем основным показателям качества;
- высокая точность и достоверность анализов;
- высокая производительность;
- автоматизированный процесс подготовки (подогрев и перемешивание) и подачи проб;
- существенная экономия времени и расходных материалов;
- минимум усилий и внимания со стороны персонала;
- управление системой с помощью компьютера и программного обеспечения на русском языке: получение и обработка данных, формирование отчетов.
Показатели анализа:
- жир;
- белок;
- сухие вещества;
- СОМО;
- плотность;
- лактоза;
- добавленная вода (фальсификацию);
- точка замерзания.
Диапазон измерения
- Массовая доля жира, %: 0,1 ÷ 10.
- Массовая доля сухих веществ, %: 7 ÷ 20.
- Массовая доля белка, %: 1,5÷3,9.
- Массовая доля СОМО, %: 6 ÷ 12.
- Плотность, кг/м 3: 1000÷1040.
- Массовая доля лактозы, %: 3,3÷6,6.
- Массовая доля добавленной воды, %: 0÷100.
- Точка замерзания молока, град С: 0 – -0,53.
Пределы допускаемых значений абсолютной погрешности
- Массовая доля жира, %: в диапазоне 0,1–5: ±0,13; в диапазоне 5–10: ±0,2;
- Массовая доля сухих веществ, %: ±0,4.
- Массовая доля белка, %: ±0,12.
- Массовая доля СОМО, %: ±0,2.
- Плотность, кг/м 3: ±0,3.
- Массовая доля лактозы, %: ±0,06.
- Массовая доля добавленной воды, %: ±1.
- Точка замерзания молока, град С: ±0,002.
Автоматизированный измерительный комплекс «Лактан» исп. 700 предназначен для использования на крупных племзаводах, племобъединениях и фермах с большим молокооборотом.
Установление рабочего режима
Установление рабочего режима занимает не более 20 минут. Прогрев совершается автоматически после включения анализатора в сеть. По окончании прогрева на дисплее появляется сообщение о готовности к использованию, после этого Вы можете работать на нем целый день.
Синхронизация с ПК
Автоматизированный измерительный комплекс «Лактан» исп. 700 управляется с помощью компьютера. В комплекте с анализатором поставляется все необходимое для подключения, включая USB кабель и программное обеспечение под Windows.
Модельный ряд
Лактан 1-4 М | Лактан 1-4М исп. Мини | Лактан 1-4М исп. Мини с БЕЛКОМ | Лактан исп. 600 УЛЬТРА | Лактан 1-4M исп. 600 УЛЬТРА расширенный | Лактан исп. 700 | УЛИКОР | |
Страна производителя | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
Тип анализатора | Ультразвуковой | Ультразвуковой | Ультразвуковой | Ультразвуковой | Ультразвуковой | Ультразвуковой | Ультразвуковой |
Время измерения, с | 180 | 180 | 180 | 40-50 | 40-50 | 150 | 300 |
Принтер | доп опция | доп опция | доп опция | доп опция | доп опция | да | нет |
Показатели анализа | |||||||
Белок | да | нет | да | да | да | да | да |
Жир | да | да | да | да | да | да | да |
СОМО | да | да | да | да | да | да | да |
Добавленная вода | да | да | да | да | да | да | да |
Плотность | да | да | да | да | да | да | да |
Точка замерзания | нет | нет | нет | нет | да | да | нет |
Температура | да | нет | нет | да | да | нет | да |
Сухие вещества | нет | да | да | да | да | да | нет |
Лактоза | нет | нет | нет | да | да | да | нет |
Общий белок | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
Минеральные соли | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
Калорийность | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
Степень гомогенизации | нет | нет | нет | нет | доп опция | нет | нет |
Проводимость | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Кислотность ph | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Кислотность Тернера | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Продукты анализа | |||||||
Цельное молоко | да | да | да | да | да | да | да |
Пастеризованное молоко | доп опция | нет | нет | Может входить в базу. Общее количество градуировок в базе: 3 шт (цельное молоко + 2 на выбор) | Может входить в базу. Общее количество градуировок в базе: 3 шт (цельное молоко + 2 на выбор) | доп опция | нет |
Стерилизованное молоко | доп опция | нет | нет | доп опция | нет | ||
Сливки | доп опция | нет | нет | доп опция | да | ||
Обрат | доп опция | нет | нет | доп опция | нет | ||
Восстановленное молоко из сухого | доп опция | нет | нет | доп опция | нет | ||
Восстановленное молоко из сухого обрата | доп опция | нет | нет | доп опция | нет | ||
Козье молоко | доп опция | нет | нет | доп опция | нет | ||
Консервированное молоко | доп опция | нет | нет | доп опция | доп опция | доп опция | да |
Гомогенизированное молоко | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Обезжиренное молоко | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Экомилк 6 | Экомилк 9 | Экомилк М | Экомилк Тотал 90 | Экомилк Тотал 120 | Экомилк Ультра | Экомилк Ультра Про | |
Страна производителя | Болгария | Болгария | Болгария | Болгария | Болгария | Болгария | Болгария |
Тип анализатора | Ультразвуковой | Ультразвуковой | Ультразвуковой | Ультразвуковой | Ультразвуковой | Ультразвуковой | Ультразвуковой |
Время измерения, с | 120 | 120 | 90 | 90 | 120 | 40 | 30 |
Память измерений | доп опция | доп опция | доп опция | доп опция | доп опция | доп опция | доп опция |
Принтер | доп опция | доп опция | доп опция | доп опция | доп опция | доп опция | доп опция |
Показатели анализа | |||||||
Белок | да | да | да | да | да | да | да |
Жир | да | да | да | да | да | да | да |
СОМО | да | да | да | да | да | да | да |
Добавленная вода | да | да | да | да | да | да | да |
Плотность | да | да | да | да | да | да | да |
Точка замерзания | да | да | да | да | да | да | да |
Температура | доп опция | да | доп опция | да | да | доп опция | доп опция |
Сухие вещества | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Лактоза | доп опция | доп опция | доп опция | да | да | доп опция | доп опция |
Общий белок | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Минеральные соли | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Калорийность | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Степень гомогенизации | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Проводимость | доп опция | доп опция | доп опция | да | да | доп опция | доп опция |
Кислотность ph | доп опция | да | доп опция | да | да | доп опция | доп опция |
Кислотность Тернера | доп опция | да | доп опция | да | да | доп опция | доп опция |
Продукты анализа | |||||||
Цельное молоко | да | да | да | да | да | да | да |
Сливки | доп опция | доп опция | доп опция | доп опция | доп опция | доп опция | доп опция |
Гомогенизированное молоко | доп опция | доп опция | доп опция | доп опция | доп опция | доп опция | доп опция |
Обезжиренное молоко | доп опция | доп опция | доп опция | доп опция | доп опция | доп опция | доп опция |
Как заказать
Вы можете оформить заказ через форму онлайн заявки или отправив запрос по электронной почте на адрес info@urzmo.ru.
Уточните наличие и цены по телефону +7 (343) 521 56 57 (звонок бесплатный по России). По желанию мы можем составить договор поставки.
Мы доставим ваш груз до любого транспортного терминала в Екатеринбурге.
Уважаемые посетители. Для сохранения ваших и наших драгоценных минут, наше предприятие «УЗМО» делает все возможное, что бы сотрудничество с нами было, наиболее приятное и удобное. Мы предлагаем вам доступные способы оплаты.
Как оплатить
Сообщите менеджеру адрес электронной почты, и вам на него пришлют счет или квитанцию для оплаты. Оплатите счет.